| Nama | : | H. Mahrus, Lc., M.H. |
| Pangkat / Gol | : | Pembina Tingkat I / IVb |
| NIP | : | 19710104 200502 1 001 |
| TTL | : | Indramayu, 04 Januari 1971 |
| Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2005 |
| 2. PNS di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2006 | ||
| 3. Hakim di Pengadilan Agama Sanggau tahun 2008 | ||
| 4. Hakim di Pengadilan Agama Cilegon tahun 2012 | ||
| 5. Hakim di Pengadilan Agama Tangerang tahun 2013 | ||
| 6. Wakil Ketua di Pengadilan Agama Tahuna tahun 2017 | ||
| 7. Ketua di Pengadilan Agama Soreang tahun 2020 | ||
| 8. Wakil Ketua di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2021 | ||
| 9. Ketua di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2022 | ||
| 10. Wakil Ketua di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2024 | ||
| Pendidikan Formal | : | 1. SDN Kertasemaya II Indramayu lulus tahun 1983 |
| 2. MTs Islam Yapin Kertasemaya lulus tahun 1986 | ||
| 3. MA Dar Al-Tauhid lulus tahun 1993 | ||
| 4. D1 LIPIA Jakarta lulus tahun 1994 | ||
| 5. S1 LIPIA Jakarta lulus tahun 1998 | ||
| 6. S2 Universitas Tanjungpura lulus tahun 2011 | ||
| Pendidikan dan Pelatihan | : | 1. Diklat Prajabatan Tingkat III lulus tahun 2005 |
| 2. Diklat Calon Hakim Angkatan Ilulus tahun 2006 | ||
| 3. Diklat Hukum Ekonomi Syariah lulus tahun 2010 | ||
| 4. Diklat Perkara Gugatan Sederhana lulus tahun 2021 | ||
| 5. Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama “Perkembangan Hukum Waris Islam pada Putusan MARI” lulus tahun 2023 | ||
| 6. Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama “Permasalahan Wakaf” lulus tahun 2023 | ||
| 7. Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama “Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama ” lulus tahun 2023 | ||
| Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, diperoleh tahun 2017 |
| 2. Satya Karya Sewindu, diperoleh tahun 2020 | ||
| 3. Satya Karya Dwiwindu, diperoleh tahun 2021 | ||
| Laporan LHKPN | : | 1. Periode Tahun 2022 |
| 2. Periode Tahun 2023 | ||
| 3. Periode Tahun 2024 |